Premium Lodging
프리미엄 숙박 시설
| 시설 | 최성수기 | 성수기/동절기 | 연박할인 | 
|---|---|---|---|
| 海水풀빌라 | 359,000원 | 289,000원 | 30,000원 | 
| 오션스파빌라 | 399,000원 | 349,000원 | 30,000원 | 
| 선셋 캠핑 하우스 | 339,000원 | 279,000원 | 30,000원 | 
| 오션 콘도 스탠다드 | 199,000원 | 169,000원 | 20,000원 | 
| 오션 콘도 디럭스 | 289,000원 | 249,000원 | 20,000원 | 
| 프리미엄 빌라 | 1,890,000원 | 1,490,000원 | 100,000원 | 
* 최성수기(7~8월), 성수기(3~6월, 9~11월), 동절기(12~2월)* 연박할인: 성수기/동절기* 시설별 기준인원 초과시 1인당 1박에 20,000원 추가 부과* 반려견 동반 이용 시 1마리당 1박에 10,000원 추가 부과
Campsite
캠핑장
| 사이트 | 최성수기 | 성수기/동절기 | 연박할인 | 
|---|---|---|---|
| 캠핑장/반려견캠핑장 | 65,000원 | 55,000원 | 5,000원 | 
| S 사이트 | 75,000원 | 65,000원 | 5,000원 | 
* 최성수기(7~8월), 성수기(3~6월, 9~11월), 동절기(12~2월)* 연박할인: 성수기/동절기
Late Check-out
시간 연장 요금 안내
| 시설 | 3시간 연장 | 6시간 연장 | 
|---|---|---|
| 海水풀빌라 | 55,000원 | 70,000원 | 
| 오션스파빌라 | 60,000원 | 75,000원 | 
| 선셋 캠핑 하우스 | 50,000원 | 65,000원 | 
| 오션 콘도 스탠다드 | 35,000원 | 45,000원 | 
| 오션 콘도 디럭스 | 45,000원 | 60,000원 | 
| 캠핑장 | 20,000원 | 25,000원 | 
Long-stay Discount
장박 특별 할인
성수기 (3-6월, 9-11월)
| 숙박일 | 캠핑 할인율 | 숙소 할인율 | 
|---|---|---|
| 3박 이상 | 0% | 15% | 
| 4박 이상 | 20% | 20% | 
| 5박 이상 | 20% | 20% | 
| 6박 이상 | 25% | 25% | 
| 7박 이상 | 25% | 25% | 
동절기 (12-2월)
| 숙박 기간 | 할인율 | 
|---|---|
| 3박 | 20% | 
| 4박 | 25% | 
| 5박 | 25% | 
| 6박 | 30% | 
| 7박 | 30% | 
| 8박 이상 | 35% | 
| 2주 이상 | 40% | 
| 4주 이상 | 50% |